Los fabricantes de equipos gaming de sobremesa ya tienen listas sus familias de equipos con los nuevos procesadores Intel Arrow Lake-S. HP, sin ir más lejos, está ultimando su gama OMEN 35L, en diferentes configuraciones para presupuestos más o menos pudientes.

Tendremos procesadores hasta el flagship Core Ultra 9 285K y gráficas hasta las NVIDIA GeForce RTX 4090. El Intel Core Ultra 9 285K vendrá con 24 cores y 24 hilos, al carecer de Hyperthreading. En cuanto a la memoria, tendremos hasta 64 GB DDR5-4000 Kingston FURY en 4 x 16 GB. En cuanto a la memoria, las configuraciones XMP deberían permitir configuraciones de velocidad de hasta 8000 MT/s.

La disponibilidad de esta nueva gama de equipos OMEN 35L podría hacerse esperar hasta la fecha del lanzamiento de los procesadores Intel Core Ultra 200, el próximo 24 de octubre. O quizá algo más tarde.
Por lo pronto, el rendimiento de estos procesadores en la vida real es una incógnita más allá de las filtraciones que van apareciendo en los medios. En cuanto a eficiencia energética, parece que serán muy buenos, además de eliminar los problemas de estabilidad de los Intel Core de 13gth y 14th Gen.

Las especificaciones de los Intel Arrow Lake que llegarán en primer lugar son:
CPU NAME | Architecture (P/E) | Cores/Threads | Base Clock (P/E Core) | Max Boost (P/E Core) | INTEL TVB | INTEL TBMT 3.0 | Cache (L3 / L2) | TDP (PL1 / PL2) |
---|
Core Ultra 9 285K | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.7 / 4.6 GHz | Up to 5.7GHz | Up to 5.6GHz | 36 MB / 40 MB | 125W / 250W |
Core Ultra 7 265K | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | Up to 5.5GHz | Up to 5.5GHz | 30 MB / 36 MB | 125W / 250W |
Core Ultra 7 265KF | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | Up to 5.5GHz | Up to 5.5GHz | 30 MB / 36 MB | 125W / 250W |
Core Ultra 5 245K | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | Up to 5.2GHz | - | 24 MB / 26 MB | 125W / 159W |
Core Ultra 5 245KF | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | Up to 5.2GHz | - | 24 MB / 26 MB | 125W / 159W |


