EL nForce 570 SLI se encuentra dentro de la nueva gama de MCP´s NVIDIA nForce Serie 500 de la compañía.
Está enfocado a proporcionar la máxima flexibilidad de diseño a los fabricantes de placas al ser un chipset de un único chip, con lo que ofrece baja latencia con el incremento de rendimiento que esto significa. Soporta procesadores AMD64 Socket M2 (o AM2), Socket 940, Socket 939 y Socket 754.

Esquema del chipset nForce 570 SLI
El nForce 570 SLI es la solución intermedia de NVIDIA para configuraciones SLI dentro de su serie 500. Permite configuraciones en SLI de (1 x 16, 2 x 8), es decir, en modo SLI el 570 dispone de una velocidad de PCI Express x8 en cada slot, al contrario que ocurre en su “hermano mayor” el 590 con el que tenemos una velocidad completa de 16x en configuraciones de doble tarjeta.
A continuación os dejamos una tabla en la que se puede apreciar las diferencias entre los diferentes MCP´s que integran la serie 500 de NVIDIA.
Elementos | NVIDIA nForce 590 SLI | NVIDIA nForce 570 SLI | NVIDIA nForce 570 Ultra | NVIDIA nForce 550 |
Segmento | Entusiasta | Rendimiento SLI | Rendimiento no-SLI | Gama media |
CPU | AMD Athlon 64 FX Athlon 64 X2 Athlon 64 | AMD Athlon 64 FX Athlon 64 X2 Athlon 64 | AMD Athlon 64 FX Athlon 64 X2 Athlon 64 | AMD Athlon 64 X2 Athlon 64 Sempron |
Tecnologia NVIDIA LinkBoost™ | SI | No | No | No |
Tecnologia NVIDIA® SLI™ | SI 2 x 16 | SI 1 x16, 2 x 8 | No | No |
PCI Express |
# líneas | 46 líneas | 28 líneas | 20 líneas | 20 líneas |
# canales | 9 canales | 6 canales | 5 canales | 5 canales |
Configuración | 16, 16, 8, 1, 1, 1,1, 1, 1 | 16, 8, 1, 1, 1,1 | 16, 1, 1, 1,1 | 16, 1, 1, 1,1 |
Unidades SATA/PATA | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 4/2 |
Velocidad SATA | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s | 3Gb/s |
RAID | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1,5 | 0,1,0+1 |
Tecnología NVIDIA MediaShield™ | SI | SI | SI | SI |
Conexiones nativas Gigabit Ethernet | 2 | 2 | 2 | 1 |
Tecnología NVIDIA FirstPacket™ | SI | SI | SI | No |
Tecnología NVIDIA DualNet® | SI | SI | SI | No |
Teaming | SI | SI | SI | No |
Aceleración TCP/IP | SI | SI | SI | No |
Utilidad NVIDIA nTune™ | SI | SI | SI | SI |
Puertos USB | 10 | 10 | 10 | 10 |
Slots PCI | 5 | 5 | 5 | 5 |
Audio | HDA (Azalia) | HDA (Azalia) | HDA (Azalia) | HDA (Azalia) |
Tecnología NVIDIA FirstPacket™: conviértete en el rey del ping para conseguir más velocidad de juego online y llamadas VoIP de mejor calidad
- Podrás jugar online y hacer llamadas de voz sobre IP sin miedo a interrupciones cuando navegas por la red y descargas archivos
Tecnología NVIDIA DualNet®: combina las dos conexiones Gigabit Ethernet para transferir grandes cantidades de datos en un instante
- Transferencias de archivos más rápidas
- Más rendimiento del sistema (menor utilización de la CPU)
Tecnología NVIDIA MediaShield™: seis unidades en un volumen para configuraciones RAID más flexibles y rápidas.