Especificaciones de los procesadores

| Intel Core i5-14400F | Intel Core Ultra 5 225F | Intel Core Ultra 5 235 |
Núcleos/Hilos | 10 (6P + 4E) /16 | 10 (6P + 4E) /10 | 14 (6P + 8E) /14 |
Arquitectura | Raptor Lake Refresh / Raptor Cove + Gracemont | Lion Cove + Skymont | Lion Cove + Skymont |
Tecnologías de fabricación | Intel 7 (10 nm++) | TSMC N3B (Compute tile), TSMC N6 (I/O Tile), TSMC N5P (iGPU Tile) | TSMC N3B (Compute tile), TSMC N6 (I/O Tile), TSMC N5P (iGPU Tile) |
Gráficos integrados | No tiene | No tiene | 3 cores Xe-LPG / 24 UE |
NPU | No tiene | Intel AI Boost NPU3 / 13 TOPS | Intel AI Boost NPU3 / 13 TOPS |
Max Boost | 4.7 GHz / 3.5 GHz (P / E) | 4.9 GHz / 4.4 GHz (P / E) | 5.0 GHz / 4.4 GHz (P / E) |
Base Clock | 2.5 GHz / 1.8 GHz (P/E) | 3.3 GHz / 2.7 GHz (P/E) | 3.4 GHz / 2.9 GHz (P/E) |
L2 Cache | 9.5 MB (6 x 1.25 KB cores P) / 2 MB (cores E) | 22 MB | 26 MB |
L3 Cache | 20 MB Intel Smart Caché | 20 MB Intel Smart Caché | 20 MB Intel Smart Caché |
TDP | 65 W (base) / 148 W (turbo) | 65 W (base) / 121 W (turbo) | 65 W (base) / 121 W (turbo) |
Zócalo | LGA 1700 | LGA 1851 | LGA 1851 |
Algoritmmo de Boost | Turbo Boost 2.0 | Turbo Boost 3.0 | Turbo Boost 3.0 |
Velocidad de memoria máxima (Sin-OC) | DDR5-4800 / DDR4-3200 | DDR5-6400 | DDR5-6400 |
Páginas: