Parece ser que habrá que esperar un poco más para tener la consola MSI Claw en el mercado. La fecha oficial de lanzamiento se ha llevado al día 26 de diciembre, tanto para la Claw 8 AI+ como para la 7 AI+, que llegarán al mismo tiempo. Ambas consolas vienen con el mismo procesador Lunar Lake. En cualquier caso, MSI USA mantiene la fecha del 15 de diciembre para el lanzamiento. Sea como fuere, nos quedamos con la fecha del 26 de diciembre.

Las consolas Claw 8/7 AI+ están equipadas con el procesador Core Ultra 7 258V y vienen con 32 GB de memoria LPDDR5X-8533. También parece que habrá una variante con el procesador Core ultra 7 256V. No es una variante anunciada oficialmente por MSI, pero en la página del producto aparece mencionado, así como una variante de 16 GB.

La duración de la batería parece ser uno de sus puntos fuertes. Los 80 Whr de capacidad son también una cifra elevada. En total, parece que tendremos 4 horas de autonomía en gaming con el modo Endurance, y hasta 28 horas de reproducción de vídeo. En cuanto al almacenamiento, tenemos compatibilidad con el formato corto M.2 2230 en vez del más estándar M.2 2280 y una capacidad de 512GB.

La pantalla de la Claw 8 presenta una relación de aspecto 16:10 con frecuencia de 120H y compatibilidad con VRR. El modelo Claw 7 AI+ viene con la misma cantidad de RAM y almacenamiento, aunque la tecnología Wi-Fi es la Wi-Fi 6E en vez de la Wi-Fi 7. El precio de la Claw 7 AI+ es 100$ superior al precio del modelo estándar de la generación anterior.

Handheld Gaming Consoles |
---|
VideoCardz | MSI Claw 8 AI+ | MSI Claw 7 AI+ | MSI Claw 7 | ASUS ROG Ally X |
---|
Processor | Core Ultra 7 258V/256V 4xLion Cove+4x Skymont | Core Ultra 7 258V 4xLion Cove+4x Skymont | Core Ultra 7 155H 16C/22T up to 4.8 GHz or Core Ultra 5 135H 14C/18T up to 4.6 GHz | Ryzen Z1 Extreme 8x Zen4 @ 5.1 GHz |
---|
iGPU | Arc 140V Graphics Xe2-LPG 8 Xe2-Cores | Arc 140V Graphics Xe2-LPG 8 Xe2-Cores | Arc Graphics 8 Xe-C @ 2.25 GHz [155H] 7 Xe-C @ 2.20 GHz [135H] | Radeon 780M 12CU @ 2.7 GHz |
---|
External GPU | 2x Thunderbolt 4/USB4 | 2x Thunderbolt 4/USB4 | 1x Thunderbolt 4/USB4 | USB4 |
---|
Memory Capacity | 32/16GB LPDDR5X-8533 | 32GB LPDDRX-8533 | 16GB LPDDR5-6400 | 24GB LPDDR5X-7500 |
---|
Storage Capacity | 1TB | 512GB | 512GB | 1TB |
---|
Storage Type | M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4.0×4 | M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4.0×4 | M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4.0×4 | M.2 NVMe 2280 SSD PCIe 4.0×4 |
---|
Display | 8″ 1920×1200 120Hz, 500 nits, VRR | 7″ 1920×1080, 120Hz, 500 nits, VRR | 7″ 1920×1080, 120Hz, 500 nits, VRR | 7″ 1920×1080, 120Hz (VRR), 500 nits, 7ms |
---|
Connectivity | Wi-Fi 7 + BT 5.4 | Wi-Fi 6E + BT 5.4 | Wi-Fi 7 + BT 5.4 | Wi-Fi 6E, BT 5.2 |
---|
Battery | 80 Wh, 6-Cell | 53 Wh, 6-Cell | 53 Wh, 6-Cell | 80 Wh |
---|
Weight | 794 g | 675 g | 675 g | 678g |
---|
Dimensions (L×W×H) | 29.9 x 12.26 x 2.4 cm | 29.4 × 11.7 × 2.1 cm | 29.4 × 11.7 × 2.1 cm | 28.0 × 11.4 × 3.7 cm |
---|
Default OS | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
---|
Retail Launch Price | $899 (258V+32G+1TB) $??? (256V+16GB+1TB) | $799 (258V+512GB) | $799/€949 (155HU+1TB) $749/€849 (155H+512GB) $699 (135H+512GB) | $799 |
---|
Release Date | Dec 2024 – Jan 2025 | Dec 2024 – Jan 2025 | March 2024 | July 2024 |
---|
Fuente: MSI 8 AI+. MSI 7 AI+, Retro Handhelds