NOTA DE PRENSA
Da el salto a la singularidad con las nuevas gráficas GeForce RTX Serie 40 y procesadores de 13ª Gen Intel® Core™MSI, marca líder mundial en portátiles, se enorgullece de presentar su nueva gama de portátiles equipados con lo último en tecnología: las gráficas NVIDIA GeForce RTX Serie 40 y los procesadores de 13ª Gen Intel® Core™ HX. Con el salto del aumento del rendimiento y el reconocimiento recibido en el CES, MSI está impulsando la innovación con toda la nueva gama de portátiles

Los nuevos portátiles de MSI están equipados con la ultraeficiente arquitectura NVIDIA Ada Lovelace, que ofrece un salto cualitativo en el rendimiento con DLSS 3 basado en IA y trazado de rayos. Gracias a esta excepcional mejora de la potencia, ocho de los nuevos portátiles MSI cuentan con la validación NVIDIA Studio, no solo en la serie Content Creation, sino también en las Gaming y Business & Productivity.
Los creadores 3D tienen acceso a NVIDIA Omniverse™, una plataforma habilitada para RTX e IA que conecta los flujos de trabajo 3D, sustituyendo los pipelines lineales por la creación sincronizada en directo, lo que permite a los artistas iterar más rápido y más fácil que nunca.
Respaldados por las tecnologías NVIDIA Studio para creadores, los dispositivos con GPU NVIDIA RTX™ se benefician de optimizaciones RTX en más de 110 aplicaciones creativas, drivers NVIDIA Studio para los más altos niveles de estabilidad y rendimiento en aplicaciones creativas, y herramientas NVIDIA exclusivas impulsadas por IA: Canvas, Broadcast y RTX Remix. Los portátiles de las series Stealth, Creator Z y Prestige de MSI vienen con NVIDIA Broadcast preinstalado, que transforma cualquier habitación en un estudio gracias al poder de la IA.
Los nuevos portátiles MSI también incorporan los nuevos procesadores de 13ª Gen Intel con un aumento global del rendimiento de hasta un 45% beneficiándose del aumento del número de núcleos y de la frecuencia turbo.
La nueva serie Gaming: Más potente que nunca
Los nuevos portátiles gaming de MSI incorporan el último diseño térmico exclusivo, que contribuye a que la serie sea más potente que nunca. Todas las heat pipes se han rediseñado en conductos compartidos, conductos dedicados y conductos exclusivos para VRAM, para garantizar el máximo rendimiento. Como respuesta a la mejora del rendimiento, los portátiles MSI GeForce RTX Serie 40, desde la serie Titan de gama alta hasta la serie de entrada Katana, incorporan el diseño MUX para permitir la activación del modo de gráfica discreta a través del MSI Center, lo que libera aún más potencia de la GPU.

Con el propósito de lograr una estética atractiva, MSI ha lanzado más de 10 nuevos portátiles gaming con diseño ID y también ha incorporado la pantalla 16:10 QHD+ con tasa de refresco de 240 Hz en los modelos de gama alta, como las series Raider GE, Vector GP y Stealth. Además, el exclusivo diseño futurista translúcido de las teclas permite a los jugadores navegar más fácilmente por los controles y los accesos directos, lo que mejora enormemente la experiencia de juego.
Serie Titan GT/ serie Raider GE / serie Vector GP: Potencia extrema
Los premiados Titan GT y Raider GE cuentan con el procesador i9-13980HX y gráfica GeForce RTX hasta 4090 Laptop con la tecnología exclusiva MSI OverBoost Ultra, empujando los procesadores y gráficas a 250 W de potencia total o soportando una frecuencia de 5,2 GHz a través de 8 núcleos P en función de la carga de trabajo.

Para estar a la altura de estas increíbles prestaciones, el Titan GT y Raider GE vienen con una pantalla de primera clase. El Titan GT está equipado con la primera pantalla 4K/144Hz Mini LED, con más de 1.000 nits de brillo máximo y más de 1.000 zonas de atenuación local, mientras que el Raider GE presenta una pantalla de 16:10 QHD+ 240Hz. Todas las pantallas están respaldadas por un potente hardware.
La serie Raider GE tiene un nuevo diseño de chasis y una nueva iluminación RGB futurista a través de la matrix light bar. En cuanto a la serie Vector GP, presenta un diseño discreto y minimalista, pero también con un rendimiento impresionante para convertirse en la mejor opción para usuarios técnicos.
Serie Stealth: Elegante y preciso en todas las gamas
La estilizada y potente serie Stealth, ganadora de varios premios, se presenta ahora con una gama completa de 14, 15, 16 y 17 pulgadas. Presentamos el nuevo diseño de Stealth 14 Studio y Stealth 16 Studio. Ambos se caracterizan por su chasis de aleación de magnesio y aluminio. Mientras que el Stealth 14 Studio incluye la refrigeración MSI Vapor Chamber, lo que lo convierte en el portátil gaming de 14 pulgadas más potente. Además, el Stealth 16 Studio viene con el sistema de sonido trilateral Dynaudio de 6 altavoces proporcionando la experiencia de entretenimiento más envolvente. Para ofrecer un potente rendimiento, los portátiles Stealth 17/16/14 Studio han sido validados por NVIDIA Studio, satisfaciendo diferentes necesidades en el ámbito del gaming y de la creación de contenido.

Para ofrecer la experiencia más envolvente y espectacular, el Stealth 15 trae una revolucionaria pantalla OLED con alta tasa de refresco, de 240 Hz y menos de 0,2 ms de tiempo de respuesta. También es compatible con una gama de colores DCI-P3 del 100%, lo que permite a los usuarios experimentar el siguiente nivel de juego.
Para ofrecer la experiencia más envolvente y espectacular, el Stealth 15 trae una revolucionaria pantalla OLED con alta tasa de refresco, de 240 Hz y menos de 0,2 ms de tiempo de respuesta. También es compatible con una gama de colores DCI-P3 del 100%, lo que permite a los usuarios experimentar el siguiente nivel de juego.
Serie Cyborg/ Pulse/ Katana/ Sword: Amplia selección para gamers
Presentamos la nueva serie de portátiles gaming de entrada, Cyborg 15 viene con un chasis translúcido de diseño futurista, que permite ver las piezas mecánicas y eléctricas a través de él. Con su chasis fino y ligero y su diseño inspirado en el estilo ciberpunk, el Cyborg 15 es una opción perfecta para los que quieren una estética con gran personalidad.

MSI también ha renovado la series gaming Katana, Sword y Pulse con los gráficos y procesadores más recientes para mejorar el rendimiento de los juegos. Además, Pulse, Katana y Sword están ahora disponibles con MUX switch. Los usuarios pueden cambiar fácilmente entre el modo de gráficos híbridos o el modo gráficos discretos a través del MSI Center integrado.
Serie Creator Z: Domina la creación
El atractivo chasis fabricado mediante CNC no es el único punto fuerte de la serie de creación de contenido, el rendimiento del Creator Z está ahora a otro nivel. Los nuevos Creator Z17 HX Studio/ Creator Z16 HX Studio vienen con los mejores procesadores Intel de la serie HX de 13ª generación y también han sido certificados por NVIDIA Studio. Con el diseño térmico Vapor Chamber Cooler, la serie Creator Z convierte a los portátiles Creator en los más potentes del mercado.

También cuentan con el apoyo del nuevo MSI Pen 2. El galardonado MSI Pen 2 utiliza la tecnología MPP2.6, con 4096 puntos de presión y una gran respuesta consigue una sensación similar a la escritura en papel. Además, también puedes utilizar el MSI Pen 2 como un lápiz tradicional sobre papel sin necesidad de cambiar de bolígrafo.

Serie Prestige: Ligera y potente
La potencia de la serie Prestige ha alcanzado un nuevo nivel. Los nuevos Prestige 14 Evo y Prestige 16 Evo son compatibles con los nuevos procesadores Intel® Core™ i7 H, que proporciona a los usuarios una experiencia cómoda pero potente. Mientras que el Prestige 16 Studio también cuenta con la gráfica GeForce RTX Serie 40 Laptop, y cuenta con la validación de NVIDIA Studio, lo que promete aún más productividad y máxima fiabilidad.
El nuevo Prestige 13 Evo de 13 pulgadas es el portátil más ligero de toda la serie MSI, diseñado con una aleación de magnesio y aluminio, solo pesa 990g. El Prestige 13 Evo también está equipado con una batería de gran capacidad de 75Whrs, que puede durar hasta 15 horas.

La serie Modern también se ha renovado con nuevas opciones de color como star blue para acompañar tu estilo día a día.
Hazte con los nuevos portátiles MSI y experimenta el salto a la singularidad.
Modelo | Titan GT77 13VI / 13VH |
Procesador | Nuevo procesador de 13ª Gen Intel® Core™ i9-13980HX |
Sistema operativo | Windows 11 Home / Windows 11 Pro (MSI recomienda Windows 11 para profesionales.) |
Chipset | Intel® HM770 |
Memoria | DDR5, 4 ranuras, hasta 128GB |
Pantalla | 17.3" UHD (3840x2160), MiniLED, 144Hz tasa de refresco, 100% DCI-P3 (Typ.), Certificado VESA PantallaHDR™ 1000, Panel IPS-Level |
Gráfica | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU 16GB GDDR6 (13VI) NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU 12GB GDDR6 (13VH) |
Ranuras de almacenamiento | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Teclado | Teclado gaming por tecla RGB Cherry Mechanical de SteelSeries |
Audio | 2 × 2W altavoces + 2 x 2W Woofers por Dynaudio system 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
Puertos USB | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Cargo), 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C, 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Lector de tarjetas | 1 x Lector de tarjetas de memoria SD Express |
Salida de vídeo | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/PD Charging), 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C 1 x Mini PantallaPort, 1 x HDMI™ (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
Redes | Intel® Killer™ Ethernet E3100 (hasta 2.5 GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690, Bluetooth v5.3 |
Webcam | IR HD type (30fps@720p) w/ Webcam Shutter |
Seguridad | IR Webcam / Lector de huellas dactilares / Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 |
Batería | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr |
Adaptador de alimentación | 330W |
Tamaño | 397 (W) x 330 (D) x 23 (H) mm |
Peso | 3.3 Kg |
Modelo | Raider GE78 HX 13VI / 13VH /13VG | Raider GE68 HX 13VG / 13VF |
Procesador | Hasta el nuevo procesador de 13ª Gen Intel® Core™ i9-13980HX | Hasta el nuevo procesador de 13ª Gen Intel® Core™ i9-13950HX |
Sistema operativo | Windows 11 Home / Windows 11 Pro (MSI recomienda Windows 11 para profesionales.) | Windows 11 Home / Windows 11 Pro (MSI recomienda Windows 11 para profesionales.) |
Chipset | Intel® HM770 | Intel® HM770 |
Memoria | DDR5, 2 ranuras, hasta 64GB | DDR5, 2 ranuras, hasta 64GB |
Pantalla | 17" QHD+ (2560x1600), 240 Hz tasa de refresco, 100% DCI-P3(Typical), Panel IPS-Level | 16" UHD+(3840x2160), 120Hz tasa de refresco, 100% DCI-P3 (Typical), Panel IPS-level (opcional) 16" QHD+ (2560 x 1600), 16:10, 240Hz tasa de refresco, 100% DCI-P3 (Typ.), Panel IPS-level (opcional) |
Gráfica | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU 16GB GDDR6 (13VI) NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU 12GB GDDR6 (13VH) NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (13VG) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (13VG) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (13VF) |
Ranuras de almacenamiento | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 | 1 x NVMe M.2 SSD por PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD por PCIe Gen4 x4 |
Teclado | Teclado gaming por Tecla RGB de SteelSeries | Teclado gaming por Tecla RGB de SteelSeries |
Audio | 6 altavoces diseñados por Dynaudio system (2 x 2W altavoces + 4 x 2W Woofers) 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance / Hi-Res Audio ready | 4 x 2W altavoces diseñados por Dynaudio system 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance, Hi-Res Audio ready |
Puertos USB | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP(w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP(w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
Lector de tarjetas | 1 x Lector de tarjetas SD Express | 1 x Lector de tarjetas SD Express |
Salida de vídeo | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 1 x HDMI™ (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP(w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 1 x HDMI™ (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
Redes | Intel® Killer™ Ethernet E3100 (hasta 2.5 GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690, Bluetooth v5.3(13VI / 13VH) Intel® Killer™ Ethernet E3100 (hasta 2.5 GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.3(13VG) | Intel® Killer™ Ethernet E3100 (hasta 2.5 GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.3 |
Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) con obturador para Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) con obturador para Webcam |
Seguridad | IR Webcam / Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 | IR Webcam / Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 |
Batería | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr |
Adaptador de alimentación | 330W | 330W |
Tamaño | 380.3 (W) x 298 (D) x 22.9~28.8 (H) mm | 358 (W) x 284 (D) x 22.2~27.9 (H) mm |
Peso | 3.0 Kg | 2.7 Kg |
Modelo | Vector GP77 13VG / 13VF |
Procesador | Hasta el nuevo procesador de 13ª Gen Intel® Core™ i9-13900H |
Sistema operativo | Windows 11 Home / Windows 11 Pro (MSI recomienda Windows 11 para profesionales.) |
Chipset | Integrated SoC |
Memoria | DDR5, 2 ranuras, hasta 64GB |
Pantalla | 17.3" QHD (2560x1440), 240 Hz tasa de refresco, 100% DCI-P3(Typical),Panel IPS-Level |
Gráfica | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (13VG) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (13VF) |
Ranuras de almacenamiento | 2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Teclado | Teclado gaming por tecla RGB por SteelSeries |
Audio | 2 x 2W altavoces estéreo 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
Puertos USB | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP (w/ PD Charging) 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Salida de vídeo | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP (w/ PD Charging), 1 x Mini PantallaPort, 1 x HDMI™ (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
Redes | Gigabit Ethernet (hasta 2.5GbE) / Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
Webcam | HD type (30fps@720p) |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 |
Batería | 4-Cell, Li-Polymer, 65Whr |
Adaptador de alimentación | 240W |
Tamaño | 397 (W) x 284 (D) x 25.9 (H) mm |
Peso | 2.9 Kg |
Modelo | Stealth 16 Studio A13VG / A13VF |
Procesador | Hasta el nuevo procesador de 13ª Gen Intel® Core™ i9-13900H |
Sistema operativo | Windows 11 Home (MSI recomienda Windows 11 para profesionales.) Windows 11 Pro |
Chipset | Integrated SoC |
Memoria | DDR5, 2 ranuras, hasta 64GB |
Pantalla | 16" UHD+ (3840 x 2160), 16:10, 120Hz tasa de refresco, 100% DCI-P3 (Typ.), Panel IPS-level (opcional) 16" QHD+ (2560 x 1600), 16:10, 240Hz Tasa de refresco, 100% DCI-P3 (Typ.), Panel IPS-level (opcional) |
Gráfica | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VG) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VF) |
Ranuras de almacenamiento | 2 x NVMe M.2 SSD por PCIe Gen4 x4 |
Teclado | Teclado gaming por tecla RGB por SteelSeries |
Audio | 2 x 2W Altavoces y 4 x 2W Woofers diseñados por Dynaudio system 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio ready |
Puertos USB | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Lector de tarjetas | 1 x Lector de tarjetas microSD |
Salida de vídeo | 1 x HDMI™ (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
Redes | Intel® Killer™ Ethernet E3100 (hasta 2.5 GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.3 |
Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) con obturador de webcam |
Seguridad | IR Webcam / Obturador de webcam /Lector de huellas dactilares / Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 |
Batería | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr |
Adaptador de alimentación | 240W Adaptador fino |
Tamaño | 355.8 (W) x 259.7 (D) x 19.95~21.55 (H) mm |
Peso | 1.99 Kg |
Modelo | Stealth 14 Studio A13VG / A13VF / A13VE |
Procesador | Nuevo procesador de 13ª Gen Intel® Core™ i7-13700H |
Sistema operativo | Windows 11 Home (MSI recomienda Windows 11 para profesionales.) Windows 11 Pro |
Chipset | Integrated SoC |
Memoria | DDR5, 2 ranuras, hasta 64GB |
Pantalla | 14“ QHD+(2560 x 1600), 16:10, 240Hz Tasa de refresco, 100% DCI-P3 (Typ.) Panel IPS-level (opcional) 14" FHD+ (1920 x 1200), 16:10, 165Hz Tasa de refresco, 100% sRGB (Typ.), Panel IPS-level (opcional) |
Gráfica | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VG) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VF) NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VE) |
Ranuras de almacenamiento | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Teclado | Teclado gaming por Tecla RGB |
Audio | 2 x 2W Altavoces and 2 x 2W Woofers diseñados por Dynaudio system 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio ready |
Puertos USB | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP (w/ PD Charging) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Salida de vídeo | 1 x HDMI™ (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP |
Redes | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.3 |
Webcam | IR HD type (30fps@720p) con obturador de webcam |
Seguridad | IR Webcam / Obturador de webcam / Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 |
Batería | 4-Cell, Li-Polymer, 72Whr |
Adaptador de alimentación | 240W Adaptador fino |
Tamaño | 315 (W) x 246 (D) x 19 (H) mm |
Peso | 1.7 Kg |
Modelo | Stealth 15 A13VF / A13VE |
Procesador | Nuevo procesador de 13ª Gen Intel® Core™ i7-13620H |
Sistema operativo | Windows 11 Home (MSI recomienda Windows 11 para profesionales.) Windows 11 Pro |
Chipset | Integrated SoC |
Memoria | DDR5, 2 ranuras, hasta 64GB |
Pantalla | 15.6" UHD (3840x2160), 120Hz Tasa de refresco, 100% DCI-P3 (Typ.), Panel IPS-level (opcional) 15.6” QHD (2560x1440), 240 Hz Tasa de refresco, 100% DCI-P3(Typical), VESA PantallaHDR™ 600 True Black Certified, Panel OLED (opcional) 15.6" Full HD (1920x1080), 144 Hz Tasa de refresco, Panel IPS-level (opcional) |
Gráfica | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VF) NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VE) |
Ranuras de almacenamiento | 2 x NVMe M.2 SSD por PCIe Gen4 x4 |
Teclado | Single Backlit Teclado (White) |
Audio | 2 x 2W altavoces estéreo by Dynaudio system 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio ready |
Puertos USB | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP (w/ PD Charging), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Salida de vídeo | 1 x HDMI™ (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
Redes | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth v5.2 |
Webcam | HD type (30fps@720p) |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 |
Batería | 3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr |
Adaptador de alimentación | 180W Slim adapter |
Tamaño | 358.3 (W) x 247.9 (D) x 19.9 (H) mm |
Peso | 2.1 Kg |
Modelo | Stealth 17 Studio A13VI / A13VH / A13VG / A13VF |
Procesador | Hasta 13th Gen Intel® Core™ i9-13900H |
Sistema operativo | Windows 11 Home (MSI recomienda Windows 11 para profesionales.) Windows 11 Pro |
Chipset | Integrated SoC |
Memoria | DDR5, 2 ranuras, hasta 64GB |
Pantalla | 17.3" UHD (3840x2160), MiniLED, 144Hz Tasa de refresco, 100% DCI-P3 (Typ.), VESA PantallaHDR™ 1000 Certified, Panel IPS-level (opcional) 17.3" QHD (2560x1440), 240 Hz Tasa de refresco, 100% DCI-P3(Typ.), Panel IPS-level (opcional) |
Gráfica | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU 16GB GDDR6 (A13VI) NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU 12GB GDDR6 (A13VH) NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VG) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A13VF) |
Ranuras de almacenamiento | 2 x NVMe M.2 SSD por PCIe Gen4 x4 |
Teclado | Teclado gaming por tecla RGB por SteelSeries |
Audio | 2 x 2W Altavoces and 4 x 2W Woofers diseñados por Dynaudio system 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio ready |
Puertos USB | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Lector de tarjetas | 1 x Lector de tarjetas SD Express |
Salida de vídeo | 1 x HDMI™ (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
Redes | Intel® Killer™ Ethernet E3100 (hasta 2.5 GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.3 |
Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) con obturador de webcam |
Seguridad | IR Webcam / Obturador de webcam / Lector de huellas dactilares/ Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 |
Batería | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr |
Adaptador de alimentación | 240W adaptador fino |
Tamaño | 397.6 (W) x 283.5 (D) x 20.1-20.8 (H) mm |
Peso | 2.8 Kg |
Modelo | Pulse 17 B13VGK / B13VFK | Pulse 15 B13VGK / B13VFK |
Procesador | Hasta latest 13th Gen Intel® Core™ i7-13700H | Hasta latest 13th Gen Intel® Core™ i7-13700H |
Sistema operativo | Windows 11 Home (MSI recomienda Windows 11 para profesionales.) Windows 11 Pro | Windows 11 Home (MSI recomienda Windows 11 para profesionales.) Windows 11 Pro |
Chipset | Integrated SoC | Integrated SoC |
Memoria | DDR5, 2 ranuras, hasta 64GB | DDR5, 2 ranuras, hasta 64GB |
Pantalla | 17.3" Full HD (1920x1080), 144 Hz Tasa de refresco, IPS-Level panel | 15.6" QHD (2560x1440), 240Hz Tasa de refresco, 100% DCI-P3 (Typ.), Panel IPS-level (opcional) 15.6" Full HD (1920x1080), 360Hz Tasa de refresco, Panel IPS-level (opcional) |
Gráfica | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (B13VGK) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (B13VFK) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (B13VGK) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (B13 VFK) |
Ranuras de almacenamiento | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Teclado | 4-Zone RGB Gaming Teclado | 4-Zone RGB Gaming Teclado |
Audio | 2 x 2W altavoces estéreo 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio ready | 2 x 2W altavoces estéreo 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio ready |
USB Port | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C / DP 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C / DP 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A |
Salida de vídeo | 1 x HDMI™ (8K@60Hz / 4K@120Hz), 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C / DP | 1 x HDMI™ (8K@60Hz / 4K@120Hz), 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C / DP |
Redes | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth v5.2 | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth v5.2 |
Webcam | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 |
Batería | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr |
Adaptador de alimentación | 240W | 240W |
Tamaño | 398 (W) x 273 (D) x 27.2 (H) mm | 359 (W) x 259 (D) x 26.9 (H) mm |
Peso | 2.8 Kg | 2.47 Kg |
Modelo | Cyborg 15 A12VF / A12VE |
Procesador | Hasta 12ª Gen Intel® Core™ i7-12650H |
Sistema operativo | Windows 11 Home (MSI recomienda Windows 11 para profesionales.) Windows 11 Pro |
Chipset | Integrated SoC |
Memoria | DDR5, 2 ranuras, hasta 64GB |
Pantalla | 15.6" Full HD (1920x1080),144 Hz Tasa de refresco, IPS-Level panel |
Gráfica | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 (A12VF) NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 6GB GDDR6 (A12VE) |
Ranuras de almacenamiento | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Teclado | Teclado gaming Blue Backlit |
Audio | 2 x 2W altavoces estéreo 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio ready |
USB Port | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C / DP 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
Salida de vídeo | 1 x HDMI™ (4K@60Hz), 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C / DP |
Redes | Gigabit Ethernet Intel® Wi-Fi 6 AX201 Bluetooth v5.2 |
Webcam | HD type (30fps@720p) |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 |
Batería | 3-Cell, Li-Polymer, 53.5Whr |
Adaptador de alimentación | 120W |
