Según filtraciones de @greymon55, la estructura interna de las GPUs AMD Navi 3X podría ser diferente a las que se habían anticipado. No estaríamos ante 15.360 procesadores stream, sino frente a 12.288 para la GPU Navi 31, la GPU flagship de las GPUs RDNA3. Esto supondría que el rendimiento de 92 TFLOPs que se daba por hecho es erróneo, o bien hay algo que no sabemos.
La AMD Navi 31 tiene 6 Shader Engines, 12 Shader Arrays y 48 Work Group Processors y 12.288 procesadores stream si hacemos caso a las nuevas especificaciones. Es una reducción de un 20% en los cores si se compara con los 15.360 cores de los que se hablaba antes. Lo mismo se aplica a la Navi 32, que tendría 8.192 procesadores stream en vez de los 10.240 que se rumoreaban.
Para la Navi 33 esto supone 4.096 cores en vez de 5.192 cores. Con estos nuevos datos, los 92 TFLOPs pasarían a ser 73 TFLOPs, y eso asumiendo una velocidad de reloj de 3 GHz. No hay datos de velocidades de reloj para las Navi 32 y Navi 33.
Estamos aún a muchos meses del lanzamiento de estas GPUs, pero este es un punto de inflexión en cuanto a rumores. Así que, salvo que haya algo que se nos haya escapado, estamos posiblemente ante unas especificaciones más cercanas a la realidad. Estas son las especificaciones para las GPUs completas, además. Recuerda que AMD puede tener más GPUs con algunos elementos funcionales deshabilitados para mejorar los yields de las obleas.
| Rumored Specs of AMD RDNA3 GPUs |
|---|
| VideoCardz.com | | | |
|---|
| Fabrication Node | TSMC 5nm + 6nm | TSMC 5nm + 6nm | TSMC 6nm |
|---|
| Architecture | AMD RDNA3 | AMD RDNA3 | AMD RDNA3 |
|---|
| GPU Package | Multi-Chip-Module (MCM) | Multi-Chip-Module (MCM) | Monolithic |
|---|
| Estimated GPU Size | ~800 mm² (or more) | TBC | ~440 mm² |
|---|
| Graphics Dies | 2 | 2 | 1 |
|---|
| Shader Engines | 6 | 4 | 2 |
|---|
| Shader Arrays | 12 | 8 | 4 |
|---|
| RDNA Workgroups (WGP) | 60 → 48 | 40 → 32 | 20 → 16 |
|---|
| Compute Units | 120 → 96 | 80 → 64 | 40 → 32 |
|---|
| Stream Processors | 15360 → 12288 | 10240 → 8192 | 5120 → 4096 |
|---|
| GPU Clock | ~3.0 GHz | TBC | TBC |
|---|
| Memory & Bus | GDDR6 256-bit | GDDR6 192-bit | GDDR6 128-bit |
|---|
| Infinity Cache | 256 – 512MB | 256 – 384MB | 128 – 256MB |
|---|
| Release | Q3/Q4 2022 | Q3/Q4 2022 | Q1 2023 |
|---|
| Rumored SKU | Radeon RX 7900XT | Radeon RX 7700XT | Radeon RX 7600XT |
|---|
| FP32 Performance | ~ 92 → 73 TFLOPS | TBC | TBC |
|---|
| All information is based on rumors |
|---|