MSI presenta los nuevos portátiles Business and Productivity de las series Summit, Prestige y Modern con procesador Intel® Core™ de 12ª generación. Una línea de portátiles pensada para maximizar la productividad.
Las series Summit y Prestige cuentan con la certificación de la plataforma Intel® Evo™, por su diseño ligero, su rápida respuesta y la larga duración de la batería. La tarjeta gráfica dedicada de NVIDIA, en las series Summit y Prestige ayudan a las personas a expresar su pasión y a los profesionales empresariales a alcanzar sus objetivos. Los modelos Summit Flip también cuentan con un diseño 2 en 1 de 360º, sacando el máximo partido a su pantalla táctil con un formato Tablet. Y para la serie Modern, la popular ilustradora francesa Lorraine Sorlet ha colaborado en cuatro diseños que revitalizan la serie con un aspecto más moderno.

Serie Summit: Destinado a triunfar
La serie Summit es la gama alta Business & Productivity de MSI desde su creación en 2019. Además de los ya existentes Summit E13 Flip Evo y Summit E16 Flip, el nuevo Summit E14 Flip Evo se suma este año para ofrecer aún más opciones en cuanto a tamaño. El Summit E16 Flip cuenta con gráficas NVIDIA® GeForce RTX™ para aumentar aún más su rendimiento. La pantalla, con funciones de Tobii Aware, bloquea automáticamente el portátil si el usuario no está cerca o difumina la pantalla para mantener la privacidad. "Los usuarios y las empresas quieren ordenadores que trabajen de forma proactiva para mantener su información segura, al tiempo que ayudan a su bienestar y productividad. Esto es exactamente lo que aporta Tobii Aware al combinarse con la nueva línea de portátiles de MSI", comenta Ulrica Wikström, VP de PC en Tobii.

Mejora tu seguridad con las funciones de nivel empresarial implementadas, como el bloqueo de la cámara web y de los puertos, la compatibilidad con TPM, el lector de huellas digitales, la cámara web por infrarrojos y la notificación del estado de la cámara web. Además, nunca le perderás la pista a tu portátil con la tecnología de localización Tile integrada. Con la aplicación gratuita Tile, puedes localizar tu portátil de la serie Summit allí donde esté. "Nuestra colaboración con MSI e Intel hace que sea fácil utilizar la aplicación Tile Windows preinstalada, asegurando que la gente pueda mantenerse concentrada y productiva", dijo CJ Prober, CEO de Tile. Además, la tecnología de IA permite a Summit ajustar automáticamente los recursos del sistema en función del escenario. Con estas nuevas características, la serie Summit está destinada a triunfar.
Serie Prestige: La esencia de la élite
La estética es clave en la serie Prestige. Tanto el Prestige 15 como el Prestige 14 cuentan con un diseño de chasis delgado y ligero para una mayor portabilidad y un mejor sistema de refrigeración. Disfruta de la música sin pérdidas con el audio de alta resolución combinado con el procesamiento de audio DTS, que ofrece una experiencia auditiva de mayor calidad gracias a una codificación de mayor velocidad de bits.

Mantén la productividad hablando y escuchando a los demás con mayor claridad. Elige entre una plataforma de gráficos NVIDIA® GeForce RTX™ o Intel® Evo™ según las preferencias de rendimiento. Observa la diferencia con la tecnología True Pixel, que da vida a las imágenes con una precisión de color asombrosa. Disfruta de una mayor seguridad con el inicio de sesión facial o por huella dactilar para iniciar sesión más rápidamente con opciones sin contraseña. Mantén la productividad durante más tiempo con una batería de larga duración y carga rápida.
Serie Modern: Disfruta de tu pasión
La Serie Modern es perfecta para acompañarte en tu día a día. Por eso MSI se ha asociado con la ilustradora francesa Lorraine Sorlet para contar cuatro historias a través de imágenes inspiradas en el amor, el trabajo y los viajes. Los portátiles Modern están disponibles en los colores Classic Black y Urban Silver y cuentan con una gran variedad de funciones productivas: un bisel delgado para una mayor relación de pantalla, una pantalla abatible en 180º para el uso compartido, un panel táctil ampliado que produce un mejor desplazamiento y un teclado de tamaño completo. Cuéntanos tu historia con el Modern 14 o el Modern 15. "La serie Modern es realmente un accesorio increíble que puedes llevar allí donde vayas", dijo Anne Lee, MSI Notebook Division, Senior Product Marketing.

La productividad empieza aquí
Con diversas características y diseños, hay un portátil Business & Productivity para todo el mundo. Ya sea un Summit de gama alta de 360°, un Prestige con una pantalla impresionante , o un Modern con un diseño elegante pero robusto, la productividad empieza aquí.
| | Summit E14 Flip Evo | Summit E14 Evo |
Procesador | Procesador hasta la 12ª Gen. Intel® Core™ i7 | Procesador hasta la 12ª Gen. Intel® Core™ i7 |
Pantalla | 14" QHD+(2880x1800), 16:10, Touchscreen, 100% DCI-P3(Typical), panel IPS-Level, Admite MSI Pen | 14" FHD+ (1920x1200), 16:10, 100% sRGB(Typical), Baja potencia, panel IPS-Level |
Gráfica | Gráficos Intel® Iris® Xe | Gráficos Intel® Iris® Xe |
Memoria | LPDDR5 integrada, 16GB, dual channel | LPDDR5 integrada, 16GB, dual channel |
Almacenamiento | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) | IR FHD type (30fps@1080p) |
Conectividad | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 |
Teclado | Teclado blanco retroiluminado | Teclado blanco retroiluminado |
Seguridad | Windows Hello (Lector de huellas dactilares y cámara IR FHD), Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Tobii Aware | Windows Hello (Lector de huellas dactilares y cámara IR FHD), Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Tobii Aware |
Puertos E/S | 2 x Thunderbolt™ / DP/ USB Type-C (w/ Carga PD), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x lector de tarjetas microSD, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x Audio Combo Jack, 1x Webcam con bloqueo | 2 x Thunderbolt™ / DP/ USB Type-C (w/ Carga PD), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x lector de tarjetas microSD, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x Audio Combo Jack, 1x Webcam con bloqueo |
Audio | Altavoces 2x 2W, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing | Altavoces 2x 2W, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing |
Adaptador / Batería | 65W USB-C PD Charging, soporta carga rápida / 4 celdas, 72 Whr | 65W USB-C PD Charging, soporta carga rápida / 4 celdas, 72 Whr |
Tamaño / Peso | 314 mm (ancho) x 227,5 mm (fondo) x 17,9 mm (alto) / 1,6 kg | 314 mm (ancho) x 227,5 mm (fondo) x 17,9 mm (alto) / 1,6 kg |
*Las especificaciones pueden variar según la región.
| | Summit E13 Flip Evo |
Procesador | Procesador hasta la 12ª Gen. Intel® Core™ i7 |
Pantalla | 13.4" FHD+ (1920x1200), 16:10, Pantalla táctil, Tasa de refresco 120Hz, 100% sRGB(Typical), Panel IPS-Level, Admite MSI Pen |
Gráfica | Gráficos Intel® Iris® Xe |
Memoria | LPDDR5 integrada, 16GB, dual channel |
Almacenamiento | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 |
Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) |
Conectividad | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 |
Teclado | Teclado blanco retroiluminado |
Seguridad | Windows Hello (Lector de huellas dactilares y cámara IR FHD), Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Tobii Aware |
Puertos E/S | 2 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Tipo-C (con carga PD), 1 x USB 3.2 Gen1 Tipo-A, 1 x lector de tarjetas microSD (oculto), 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x conector combinado de audio, 1x interruptor de bloqueo de la cámara web |
Audio | 2 altavoces de 2W, Hi-Res Audio Ready, procesamiento de audio DTS |
Adaptador / Batería | 65W USB-C PD Charging, soporta carga rápida / 4 celdas, 70 Whr |
Tamaño / Peso | 300,2 mm (ancho) x 222,25 mm (fondo) x 14,9 mm (alto) / 1,35 kg |
*Las especificaciones pueden variar según la región.
| | Summit E16 Flip | Summit E16 Flip Evo |
Procesador | Procesador de 12ª Gen. Intel® Core™ i7 | Procesador de 12ª Gen. Intel® Core™ i7 |
Pantalla | 16" QHD+ (2560x1600), 16:10, Pantalla táctil, Tasa de refresco de165Hz, 100% DCI-P3(Typical), Panel IPS-Level, Admite MSI Pen | 16" FHD+ (1920x1200), 16:10, pantalla táctil, tasa de refresco de 165Hz, 100% sRGB (típico), panel IPS-Level, admite MSI Pen |
Gráfica | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU 4GB GDDR6 NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 | Gráficos Intel® Iris® Xe |
Memoria | LPDDR5 integrada, 32GB, dual channel | LPDDR5 integrada, 16GB, dual channel |
Almacenamiento | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Webcam | IR FHD (30fps@1080p) | IR FHD (30fps@1080p) |
Conectividad | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 |
Teclado | Teclado blanco retroiluminado | Teclado blanco retroiluminado |
Seguridad | Windows Hello (lector de huellas dactilares y cámara IR FHD), Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Tobii Aware | Windows Hello (lector de huellas dactilares y cámara IR FHD), Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Tobii Aware |
Puertos E/S | 2 x Thunderbolt™4 / DP/ USB Type-C (con carga PD), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x lector de tarjetas microSD, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x conector combinado de audio, 1x interruptor de bloqueo de la cámara web | 2 x Thunderbolt™4 / DP/ USB Type-C (con carga PD), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x lector de tarjetas microSD, 1 x HDMI (4K@60Hz), 1x conector combinado de audio, 1x interruptor de bloqueo de la cámara web |
Audio | 2 altavoces de 2W, preparado para audio de alta resolución, procesamiento de audio DTS | 2 altavoces de 2W, preparado para audio de alta resolución, procesamiento de audio DTS |
Adaptador / Batería | 100W USB-C PD Charging, soporta carga rápida / 4 celdas, 82 Whr | 65W USB-C PD Charging, soporta carga rápida / 4 celdas, 82 Whr |
Tamaño / Peso | 358 mm (ancho) x 258,55 mm (fondo) x 16,85 mm (alto) / 1,9 kg | 358 mm (ancho) x 258,55 mm (fondo) x 16,85 mm (alto) / 1,9 kg |
*Las especificaciones pueden variar según la región.
| | Prestige 14 Evo |
Procesador | Procesador hasta la 12ª Gen. Intel® Core™ i7 |
Pantalla | 14" FHD (1920x1080), 100% sRGB(Typical), 300nits, menor consumo, panel IPS-Level |
Gráfica | Gráficos Intel® Iris® Xe |
Memoria | LPDDR4x integrada, 16GB, dual channel |
Almacenamiento | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Webcam | IR HD (30fps@720p) |
Conectividad | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 |
Teclado | Teclado blanco retroiluminado |
Seguridad | Windows Hello (lector de huellas dactilares y cámara IR HD), Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Tobii Aware |
Puertos E/S | 2 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Tipo-C (con carga PD), 1 x USB 3.2 Gen1 Tipo-A, 1 x lector de tarjetas microSD, 1x conector combinado de audio |
Audio | 2 altavoces de 1,5 W, preparado para audio de alta resolución, procesamiento de audio DTS |
Adaptador / Batería | 65W USB-C PD Charging, soporta carga rápida / 3-Cell, 52 Whr |
Tamaño / Peso | 319 mm (ancho) x 219 mm (largo) x 15,9 mm (alto) / 1,29 kg |
*Las especificaciones pueden variar según la región.
| Prestige 15 | Prestige 14 |
Procesador | Procesador hasta la 12ª Gen. Intel® Core™ i7 | Procesador hasta la 12ª Gen. Intel® Core™ i7 |
Pantalla | 15,6“ UHD(3840x2160), 100% AdobeRGB(Typical), Panel IPS-Level (Opcional) 15,6" FHD(1920x1080), cerca del 100% de sRGB, panel de nivel IPS (opcional) | 14” FHD (1920x1080), close to 100% sRGB, Panel IPS-Level (Opcional) |
Gráficas | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU 4GB GDDR6 NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Laptop GPU 4GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce® RTX 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Laptop GPU 4GB GDDR6 |
Memoria | LPDDR4x integrada, 32GB, dual channel | LPDDR4x integrada, 16GB, dual channel |
Almacenamiento | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 x4 | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Webcam | IR HD (30fps@720p) | IR HD (30fps@720p) |
Conectividad | Intel® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth v5.2 | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2 |
Teclado | Teclado blanco retroiluminado | Teclado blanco retroiluminado |
Puertos E/S | 2 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Tipo-C (con carga PD), 2 x USB 3.2 Gen2 Tipo-A, 1 × HDMI (4K@60Hz), 1 x lector de tarjetas microSD, 1x conector combinado de audio | 2 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Tipo-C (con carga PD), 1 x USB 3.2 Gen1 Tipo-A, 1 x lector de tarjetas microSD, 1x conector combinado de audio |
Audio | 2 altavoces de 2W, preparado para audio de alta resolución, procesamiento de audio DTS | 2 altavoces de 2W, preparado para audio de alta resolución, procesamiento de audio DTS |
Adaptador / Batería | 100W USB-C PD Charging, soporta carga rápida / 4 celdas, 82 Whr | 100W USB-C PD Charging, soporta carga rápida / 3-Cell, 52 Whr |
Tamaño / Peso | 356,8 mm (ancho) x 233,7 mm (fondo) x 18,9 mm (alto) / 1,69 kg | 319 mm (ancho) x 219 mm (fondo) x 15,9 mm (alto) / 1,29 kg |
*Las especificaciones pueden variar según la región.
| Modern 15 | Modern 14 |
Procesador | Procesador hasta la 12ª Gen. Intel® Core™ i7 | Procesador hasta la 12ª Gen. Intel® Core™ i7 |
Pantalla | 15,6” FHD(1920x1080), Panel IPS-Level | 14” FHD(1920x1080), Panel IPS-Level |
Gráfica | Hasta gráficos Intel® Iris® Xe | Hasta gráficos Intel® Iris® Xe |
Memoria | DDR4-3200 integrada, hasta 16GB, dual channel | DDR4-3200 integrada, hasta 16GB, dual channel |
Almacenamiento | 1x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 x4 | 1x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 x4 |
Webcam | HD (30fps@720p) | HD (30fps@720p) |
Conectividad | Intel® Wi-Fi 6 AX201+ Bluetooth v5.2 | Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth v5.2 |
Teclado | Teclado retroiluminado blanco | Teclado retroiluminado blanco |
Puertos E/S | 1 x USB 3.2 Gen2 Tipo-C (con carga PD), 1 x USB 3.2 Gen2 Tipo-A, 2 x USB 2.0 Tipo-A, 1 x HDMI (4K@30Hz), 1 x lector de tarjetas microSD, 1x conector de audio combinado | 1 x USB 3.2 Gen2 Tipo-C (con carga PD), 1 x USB 3.2 Gen2 Tipo-A, 2 x USB 2.0 Tipo-A, 1 x HDMI (4K@30Hz), 1 x lector de tarjetas microSD, 1x conector de audio combinado |
Audio | 2 altavoces de 2W, preparados para audio de alta resolución | 2 altavoces de 2W, preparados para audio de alta resolución |
Adaptador / Batería | Adaptador de 65W, soporta carga rápida / 3 celdas | Adaptador de 65W, soporta carga rápida / 3 celdas |
Tamaño / Peso | 359 mm (ancho) x 241 mm (largo) x 19,9 mm (alto) / 1,7 kg | 319 mm (ancho) x 223 mm (largo) x 19,35 mm (alto) / 1,4 kg |
MSI Facebook: https://www.facebook.com/MSISpain/
MSI Instagram: https://www.instagram.com/msigaming_spain/
MSI YouTube: https://www.youtube.com/user/MsiSpain/
MSI Twitter: https://twitter.com/MSI_ES
Suscríbete a las RSS de MSI a través de https://www.msi.com/rss para noticias en tiempo real y más información sobre el producto.
Sobre MSI
MSI es líder mundial en Gaming, Content Creation, Business & Productvity y tecnologías AIoT. Reforzada por su capacidad de investigación y desarrollo de vanguardia y por la innovación impulsada por el cliente, MSI tiene una amplia presencia mundial que abarca más de 120 países. Su amplia gama de portátiles, tarjetas gráficas, monitores, placas base, ordenadores de sobremesa, periféricos, servidores, ordenadores personales, dispositivos robóticos y sistemas de información, entretenimiento y telemática para vehículos es mundialmente reconocida. Comprometida con el avance de las experiencias de los usuarios a través de la mejor calidad de producto, con la interfaz de usuario intuitiva y estética, MSI es una marca líder que da forma al futuro de la tecnología