Se han filtrado los test de rendimiento de los Intel Core i3-1200 Alder Lake para la gama de entrada, que son parte de la familia "no-K" de procesadores. Y se han comparado con los tests para los AMD Ryzen 3. XFastest ha obtenido muestras de ingeniería de los nuevos procesadores de Intel, que completan el repertorio de "Cores" para tener ya Core i9, Core i7, Core i5 y Core i3.
Estos procesadores vendrán con los chipsets H670, B660 y H610. Los Core i3-12100 vienen con 4 cores y 8 hilos. Todos los cores son Golden Cove y no tenemos arquitectura híbrida por tanto. Lo mismo sucede con todos los chips por detrás en gama del Core i5-12600K. La velocidad de reloj es de 4,3 GHz para single core, con TDP base de 60W y 77W como máximo para el valor MTP.

Las pruebas fueron sobre una placa ASRock Z690 Steel Legend con 16 GB de RAM DDR4-3600 y una GeForce RTX 3060 Ti. El sistema AMD venía con Ryzen 3 3300X y Ryzen 3 3100, ambos quad core sobre una placa ASRock X470 Taichi con la misma memoria que el equipo Intel.
Tienes los resultados aquí:
| Benchmark | Intel Core i3-12100 | AMD Ryzen 3 3300X | AMD Ryzen 3 3100 | I3-12100 vs Ryzen 3 3300X (%) |
|---|
| 3DMark CPU | 4074 | 3316 | 3007 | 23% |
| PCMark Overall Score | 6,988 | 6,140 | 5,755 | 14% |
| PCMark Essentials | 9,874 | 9,442 | 8,713 | 4.6% |
| PCMark Productivity | 10,136 | 8,476 | 8,171 | 20% |
| PCMark Digital Content Creation | 9,254 | 7,851 | 7,266 | 18% |
| Cinebench R23 ST | 8,474 | 6,723 | 6,031 | 26% |
| Cinebench R23 MT | 1,649 | 1,280 | 1,145 | 29% |
| 7-Zip Compression | 47092 | 42833 | 38647 | 10% |
| PugetBench Export | 100 | 55 | 54 | 82% |
| PugetBench Playback | 72 | 55 | 54 | 31% |
| PugetBench GPU | 81 | 59 | 62 | 37% |
| VRMark Orange Room | 14859 | 12523 | 9947 | 19% |
| CSGO (4K High) | 256 | 236 | 232 | 8.5% |
| Cyberpunk 2077 (1080p Ultra +RT + DLSS) | 110 | 93 | 76 | 18% |
| AIDA64 CPU Temps | 43 | 61 | 45 | N/A |
| AIDA64 FPU Temps | 55 | 75 | 67 | N/A |
| AIDA64 CPU Power | 38 | 50 | 36 | N/A |
| AIDA64 FPU Power | 64 | 61 | 54 | N/A |
El rendimiento del Core i3 no es nada malo, la verdad. Es más rápido que los AMD con Zen 2 de gama de entrada y funcionan a temperaturas más bajas con un consumo menor. El precio del este chip Core i3-12100 sería de unos 100 dólares. AMD tendrá respuesta en las CPUs Renoir X con cores Zen 2, pero habrá que ver cómo mejoran frente a los Ryzen 3 de ahora.