AMD refuerza su posición en la gama media-baja de procesadores para sobremesa. Decimos gama baja principalmente por el precio, porque en los nuevos Athlon II hay procesadores quad-core.
Está claro que en rendimiento estos chips quedan por detrás de los Phenom II de la misma AMD o las tecnologías Core i5/i7 de Intel, pero siguen siendo aptos para la gran mayoría de los usuarios.
Yendo al grano, tenemos tres procesadores de bajo consumo y otros tres de consumo "normal", grupos compuestos en ambos casos por un procesador de dos núcleos, otro de tres y uno de cuatro, cuyas especificaciones son éstas:
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Caché L2 | Consumo | Precio |
Athlon II X4 640 | 4 | 3,0 GHz | 2 MB | 95W | 122$ |
Athlon II X3 445 | 3 | 3,1 GHz | 1,5 MB | 95W | 87$ |
Ahtlon II X2 260 | 2 | 3,2 GHz | 2 MB | 65W | 76$ |
Ahtlon II X4 610e | 4 | 2,4 GHz | 2 MB | 45W | 145$ |
Ahtlon II X3 415e | 3 | 2,5 GHz | 1,5 MB | 45W | 102$ |
Ahtlon II X2 245e | 2 | 2,9 GHz | 2 MB | 45W | $77 |
