Especificaciones del KIOXIA EXCERIA PRO G2 2TB

Capacidad / dimensiones
| Capacidad | 1.024GB, 2.048GB, 4.096GB |
| Diseño | 1.024GB, 2.048GB: M.2 tipo 2280-S4-M 4.096GB: M.2 tipo 2280-S4-M |
| Interfaz | PCI Express® Revisión de la especificación básica 5.0 (PCIe®) |
| Tipo de memoria Flash | BiCS FLASH™ TLC |
| Velocidad máxima de la interfaz | 128 GT/s (PCIe® Gen5 x4) |
| Tamaño (Máx: LxWxH) | 1.024GB, 2.048GB: 80,15 x 22,15 x 2,38 mm 4.096GB: 80,15 x 22,15 x 2,63 mm |
| Protocolo de la interfaz | NVM Express™ Base Specification 2.0d |
| Peso | 7,3 g (típ.) |
Actuación
| Velocidad máxima de lectura secuencial*1 | 1.024GB: 14.400 MB/s 2.048GB, 4.096GB: 14.900 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura secuencial*1 | 1.024GB: 12.700 MB/s 2.048GB: 13.400 MB/s 4.096GB: 13.700 MB/s |
| Máxima velocidad de lectura aleatoria*2 | 1.024GB: 2.000.000 IOPS 2.048GB: 2.250.000 IOPS 4.096GB: 2.300.000 IOPS |
| Máxima velocidad de escritura aleatoria*2 | 1.024GB: 1.900.000 IOPS 2.048GB, 4.096GB: 1.950.000 IOPS |
| Resistencia: TBW*3 | 1.024GB: 600 TB 2.048GB: 1.200 TB 4.096GB: 2.400 TB |
| MTTF | 1,5 millones de horas |
Entorno operativo/rendimiento de protección
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ (Ta) a 85 ℃ (Tc) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ a 85 ℃ |
| Certificación | En cumplimiento con los estándares de la directiva RoHs*5 |
| Resistencia a los golpes | 9,806 km/s2 {1 000 G} 0,5 ms media onda sinusoidal |
| Vibración | 25.4mm peak-to-peak (10Hz to 20Hz), 20G peak (20Hz to 2000Hz), (20min /Axis) x 3 Axis |
| Tensión de suministro | 3,3 V ±5 % |
| Consumo de energía | PS3: 50 mW (típ.) PS4: 5 mW (típ.) |
| Consumo de energía (activo) | 1.024GB: 9,6 W (típ.) 2.048GB: 8,4 W (típ.) 4.096GB: 8,5 W (típ.) |
Compatibilidad
| Tipo de conector | Conector de llave M.2 M |
| Aplicaciones principales | Clientes de escritorio y portátiles |
Otros
| Servicios y asistencia | Garantía de 5 años del fabricante*4 |
| Optimización de rendimiento | TRIM, Idle Time Garbage Collection |
Información del producto
| 1.024GB | PN: LVE10Z1T02G8 EAN: 4582761160286 |
| 2.048GB | PN: LVE10Z2T04G8 EAN: 4582761160293 |
| 4.096GB | PN: LVE10Z4T09G8 EAN: 4582761160309 |
Páginas: