| Sistema Operativo |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Procesador |
| Fabricante del procesador | AMD |
| Tope de Procesador | Ryzen 7 |
| Modelo de procesador | 450 |
| Velocidad del procesador | 5,1 GHz / 3,4 GHz |
| Núcleo del procesador | Octya-Core (8 núcleos) |
| Hilos | 16 |
| Fabricante de la NPU | AMD |
| Nombre de la NPU | Ryzen AI |
| Rendimiento de la NPU | 50 TOPS |
| Pantalla y gráficos |
| Fabricante del Controlador Gráfico | NVIDIA |
| Modelo del Controlador de Gráficos | GeForce RTX 5060 |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 8 GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR7 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicada |
| Reloj GPU Boost | 1560 MHz |
| Potencia Gráfica máxima | Hasta 95 W |
| Tamaño de Pantalla | 40,6 cm (16") |
| Tipo de Pantalla | LCD TFT matriz activa |
| Tecnología de Pantalla | ConfiView (Mate) Tecnología IPS de Variación en el Plano |
| Pantalla Táctil | No |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Índice de refresco estándar | 180 Hz |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Memoria |
| Memoria estándar | 16 GB |
| Memoria máxima del sistema admitida | 32 GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR5 SDRAM |
| Velocidad de memoria del sistema | 5600 MHz |
| Lector de tarjeta de memoria | Sí |
| Tarjeta de memoria admitida | microSD |
| Almacenamiento |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido | 2 x 1 TB |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Exppress NVMe 4.0 |
| Factor de forma del SSD | M.2 |
| Redes y Comunicaciones |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.3 o superior |
| Dispositivos Incorporados |
| Micrófono | Sí |
| Lector de huellas digitales | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Interfaces/Puertos |
| HDMI | Sí |
| Número de salidas HDMI | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 2 |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número de puertos USB 4 | 1 |
| Dispositivos de Entrada |
| Tipo de Dispositivo Puntero | Almohadilla táctil (TouchPad) |
| Teclado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Características Almohadilla Táctil | Certificación de panel táctil de Microsoft |
| Características de Teclado | Retroiluminación ambar Indicador de bloqueo de mayúsculas Indicador de silencio de micrófono |
| Información de Baterías |
| Composición de Batería | Ion Litio (Li-ion) |
| Tiempo máximo de funcionamiento de batería | 7,50 Horas |
| Energía de Batería | 76 Wh |
| Descripción de la Alimentación |
| Potencia máxima de alimentación | 135W |
| Características Físicas |
| Altura | 24,50 mm |
| Anchura | 360 mm |
| Profundidad | 275,6 mm |
| Peso (Aproximado) | 2,44 kg |
| Varios |
| Contenido de la Caja | Pórtatil para juegos Nitro V 16 AI ANV16-A71 Batería de Lition Ion (li-Ion) Adaptador de alimentación Cable de alimentación |