Especificaciones de los procesadores

Hemos actualizado la tabla con los precios a día 1 de abril de 2026.
Característica | Intel Core Ultra 7 270K Plus | Intel Core Ultra 5 250K Plus | Intel Core Ultra 7 265K | Intel Core Ultra 5 245K | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 5 9600X |
Arquitectura | Arrow Lake Refresh | Arrow Lake Refresh | Arrow Lake | Arrow Lake | Arrow Lake | Zen 5 | Zen 5 + 3D V-Cache | Zen 5 |
Nodo de fabricación | TSMC N3B / N5-N6 | TSMC N3B / N5-N6 | TSMC N3B / N5-N6 | TSMC N3B / N5-N6 | TSMC N3B / N5-N6 | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
Núcleos / Hilos | 24 (8P + 16E) / 24 | 18 (6P + 12E) / 20 | 20 (8P + 12E) / 20 | 14 (6P + 8E) / 14 | 24 (8P + 16E) / 24 | 8 / 16 | 8 / 16 | 6 / 12 |
Frecuencia base | 3,7 GHz | 3,6 GHz | ~3,9 GHz | ~3,8 GHz | 3,7 GHz (P-core) / 3,2 GHz (E-core) | 3,8 GHz | 4,7 GHz | 3,9 GHz |
Frecuencia boost | 5,5 GHz | 5,3 GHz | ~5,5 GHz | ~5,2 GHz | hasta 5,7 GHz | 5,5 GHz | 5,2 GHz | 5,4 GHz |
Caché L2 | 40 MB | 30 MB | ~36 MB | ~24 MB | 40 MB | 8 MB | 8 MB | 6 MB |
Caché L3 | 36 MB | 24 MB | ~30 MB | ~24 MB | 36 MB | 32 MB | 96 MB | 32 MB |
TDP base | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | 65 W | 120 W | 65 W |
TDP turbo / PL2 / PPT | 250 W | 159 W | ~250 W | ~200 W | 250 W máx. turbo | ~88 W | n/d oficial como PL2 | n/d oficial como PL2 |
iGPU | Xe-LPG / Intel Graphics | Xe-LPG / Intel Graphics | Xe-LPG / Intel Graphics | Xe-LPG | Intel Graphics | RDNA 2 básica | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
NPU (IA) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Socket | LGA 1851 | LGA 1851 | LGA 1851 | LGA 1851 | LGA 1851 | AM5 | AM5 | AM5 |
Memoria soportada | DDR5 / LPDDR5X | DDR5 / LPDDR5X | DDR5 / LPDDR5X | DDR5 / LPDDR5X | DDR5 / LPDDR5X | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
PCIe | PCIe 5.0 + 4.0 | PCIe 5.0 + 4.0 | PCIe 5.0 + 4.0 | PCIe 5.0 + 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
Overclock | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Año de lanzamiento | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Precio reciente aprox. | 506 € | 251,74 € | 325,01€ | 211,99€ | 549€ | 284,96 € | 444,95€ | 213,10€ |
Páginas: