Especificaciones del MSI Modern MD272QXP

| USB 2.0 Type A | 2 |
| HDMI | 1 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 |
| Power Type | External Adaptor 19V 5.79A |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Headphone-out | 1 |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 110 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| Lock type | Kensington Lock |
| VESA Mounting | 75x75mm |
| Speaker | 2 |
| Frameless Design | Yes |
| Weight (Net kg) | 5.85 |
| Weight (Gross kg) | 8.15 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 613.5 x 200.8 x 413.3 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 24.15 x 7.91 x 16.27 |
| Weight Without Stand (kg) | 3.9 |
| Warranty | 36M |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 1 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Screw | 4 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| EAN | 4711377078726 |
| Screen Size | 27" (69 cm) |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H)×335.664(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
| HDR (High dynamic range) | DsiplayHDR 400 |
| HDR Brightness (Peak nits) | 400 |
| Refresh Rate | 100HZ |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4 |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 115%/99% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 121%/99% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 100%/93% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 90%/85% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 93%/92% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 89%/87% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 115%/99% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 121%/99% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 66%/66% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 64%/64% |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| UPC | 824142317525 |
| Part No | 9S6-3PB19H-082 |
| UCC14 | 10824142317522 |
| MKT NameModern | Modern MD272QXP |
| MKT SpecModern | Modern MD272QXP |
| Color | ID1/Black-Black |
| Model | 3PB1 |
Páginas: