Model | HT5306QA |
Color | Nano Negro |
Sistema operativo | Windows 11 Home: ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresas |
Procesador | Procesador Snapdragon® X Plus X1P 42 100 de 3,4 GHz (caché de 30 MB, hasta 3,4 GHz, 8 núcleos, 8 subprocesos); NPU Qualcomm® Hexagon™ de hasta 45 TOPS |
Gráficos | Qualcomm® Adreno™ GPU |
Neural Processor | NPU Qualcomm® Hexagon™ hasta 45 TOPS |
Pantalla | 13,3" - 33,78 cm, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 relación de aspecto, 0.2 ms, 60Hz tasa de refresco, 500 nits HDR brillo máximo, DCI-P3: 100 %, 1,000,000:1, Pantalla certificada VESA HDR True Black 500, 1.07 billones de colores, Validado por Pantone, Pantalla brillante, 70% menos de luz azul dañina, TÜV Rheinland-certified, Pantalla SGS de cuidado ocular, Pantalla táctil (Opcional), proporción pantalla-cuerpo 87%, Compatible con lápiz óptico (Opcional) |
Memoria | LPDDR5X de 16 GB en placa Memoria máxima hasta 16 GB |
Almacenamiento | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Puertos de E/S | 2x USB 4.0 Gen 3 Tipo-C con soporte para pantalla/entrega de energía (velocidad de datos de hasta 40 Gbps) Lector de tarjeta SD Express 7.0 |
Teclado y Touchpad | Teclado suave, Recorrido de tecla de 1,35 mm, Touchpad de precisión, Con clave Copilot |
*Copilot en Windows (en versión preliminar) se está implementando gradualmente dentro de la última actualización de Windows 11 en mercados globales selectos. El momento de disponibilidad varía según el dispositivo y el mercado. Aprende más aquí |
Cámara | 5.0MP front-facing camera 1440p Quad HD for high-quality video streaming Windows Studio Effects with automatic framing, creative filters (illustrated, animated, watercolor), eye contact, eye contact: teleprompter, portrait blur, and portrait light Windows Hello face authentication camera 13.0M Ultra HD (4K) rear-facing camera |
Sonido | Tecnología de amplificación inteligente Altavoz incorporado Matriz de micrófonos incorporada |
Redes y comunicaciones | Wi-Fi 7(802.11be) (Tribanda)2*2 + Tarjeta inalámbrica Bluetooth® 5.4 (*La versión de Bluetooth® puede cambiar según la versión del sistema operativo.) |
Batería | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Fuente de alimentación | Tipo C. Adaptador de CA de 65 W. Salida: 19 V CC, 3,42 A, 65 W. Entrada: 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz universal |
Peso | 0.85 kg |
Dimensiones | 29.75 x 20.29 x 0.90 ~ 0.90 cm |
Aplicaciones incluidas | StoryCube CapCut MyASUS ProArt Creator Hub ScreenXpert GlideX |
Características MyASUS | Diagnóstico del sistema Carga del estado de batería Perfil de la refrigeración Splendid Bloqueo de tecla de función Smart WiFi Enlace a MyASUS TaskFirst Live update ASUS OLED Care IA de cancelación de ruido |
Microsoft Office | Prueba de 1 mes para nuevos clientes de Microsoft 365. Requiere tarjeta de crédito. |
Certificación militar | Estándar US MIL-STD 810H de grado militar |
Normas regulatorias | Energy star 8.0 RoHS REACH |
Seguridad | Protección con contraseña de usuario para el arranque de la BIOS Módulo de plataforma segura (Firmware TPM) Contraseña de usuario de configuración de la BIOS Microsoft Pluton security processor Cámara web IR con soporte de Windows Hello |
Contenido | Soporte Stylus (ASUS Pen SA203H-MPP2.0 support) Micro SD adapter |
* Los accesorios incluidos varían según el país y el territorio. Consulte con su distribuidor local de ASUS para obtener más detalles. |
Aviso | |
La compatibilidad de este producto solo se probó con el sistema operativo Windows 11 y puede encontrar problemas de compatibilidad si se instala Windows 10 o versiones anteriores del sistema operativo. |