Especificaciones del Acer Nitro 16 AN16-73

| Sistema operativo |
|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
|---|
| Procesador & chipset |
|---|
| Núcleo del Procesador | 8 Pcore + 12 Ecore (20 cores) |
|---|
| Tipo de Procesador | Core™ i7 |
|---|
| Fabricante de Procesador | Intel® |
|---|
| Modelo de Procesador | i7-14700HX |
|---|
| Velocidad de Procesador | 2,10 GHz |
|---|
| Velocidad de Procesador (turbo) | 5,50 GHz |
|---|
| Caché | 33 MB |
|---|
| Procesador | Intel® |
|---|
| Memoria |
|---|
| Memoria Estándar | 32 GB |
|---|
| Memoria Máxima | 32 GB |
|---|
| Configuración de la memoria | 2 x 16GB |
|---|
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
|---|
| Almacenamiento |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
|---|
| Configuración del SSD | 2 x 1TB |
|---|
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCIe NVMe |
|---|
| Lector de tarjeta memoria | Sí |
|---|
| Tarjeta de memoria admitida | microSD |
|---|
| Monitores & Gráficos |
|---|
| Tamaño de Pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|
| Pantalla multitáctil | No |
|---|
| Tecnología de pantalla | ComfyView (Mate) Tecnología IPS de Variación en el Plano |
|---|
| Tipo de Pantalla | LCD |
|---|
| Resolución de la Pantalla | WQXGA |
|---|
| Resolución máx. | 2560 × 1600 |
|---|
| Frecuencia de actualización | 165 Hz |
|---|
| Pantalla Táctil | No |
|---|
| Tarjeta Gráfica | GeForce RTX™ 4060 |
|---|
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA® |
|---|
| Capacidad de Memoria Gráfica | 8 GB |
|---|
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicada |
|---|
| Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 |
|---|
| Reloj GPU Boost | Hasta 2100 MHz |
|---|
| Potencia grafica máxima | Hasta 100 W |
|---|
| Audio |
|---|
| Altavoces | Sí |
|---|
| Número de Altavoces | 2 |
|---|
| Redes & comunicaciones |
|---|
| Conexión inalámbrica Wi-Fi | Sí |
|---|
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
|---|
| Fabricante Wi-Fi | Intel® |
|---|
| Modelo Wi-Fi | Wi-Fi 6E 1675i |
|---|
| Bluetooth | Sí |
|---|
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
|---|
| Tecnología Ethernet | Adaptador USB tipo A Gigabit Ethernet |
|---|
| Dispositivos incorporados |
|---|
| Cámara Web | Sì |
|---|
| Lector de huellas digitales | No |
|---|
| Micrófono | Sí |
|---|
| Interfaces/puertos |
|---|
| HDMI | Sí |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A | 2 |
|---|
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A | 1 |
|---|
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-C | 2 |
|---|
| Número total de puertos USB | 5 |
|---|
| Línea entrada de audio | No |
|---|
| Línea salida de audio | Sí |
|---|
| Red (RJ-45) | No |
|---|
| Dispositivos de entrada |
|---|
| Tipo de Dispositivo Puntero | Almohadilla táctil (TouchPad) |
|---|
| Teclado incluído | Sí |
|---|
| Teclado retroiluminado | Sí |
|---|
| Localización de Teclado | Español |
|---|
| Información de Baterías |
|---|
| Composición de Batería | Ion Litio (Li-Ion) |
|---|
| Descripción de alimentación |
|---|
| Potencia máxima de alimentación | 230 W |
|---|
Páginas: