Especificaciones del Acer Predator Helios 18 PH18-72

| Sistema operativo |
|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
|---|
| Procesador & chipset |
|---|
| Núcleo del Procesador | 24 núcleos |
|---|
| Tipo de Procesador | Core™ i9 |
|---|
| Fabricante de Procesador | Intel® |
|---|
| Modelo de Procesador | i9-14900HX |
|---|
| Velocidad de Procesador | 2,20 GHz |
|---|
| Velocidad de Procesador (turbo) | 5,40 GHz |
|---|
| Caché | 32 MB |
|---|
| Procesador | Intel® |
|---|
| Memoria |
|---|
| Memoria Estándar | 64 GB |
|---|
| Memoria Máxima | 32 GB |
|---|
| Configuración de la memoria | 2 x 32GB |
|---|
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 2 |
|---|
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
|---|
| Almacenamiento |
|---|
| Capacidad total de SSD | 2 TB |
|---|
| Configuración del SSD | 2 x 1 TB |
|---|
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCIe NVMe |
|---|
| Lector de tarjeta memoria | Sí |
|---|
| Tarjeta de memoria admitida | microSD |
|---|
| Monitores & Gráficos |
|---|
| Tamaño de Pantalla | 45,7 cm (18") |
|---|
| Pantalla multitáctil | No |
|---|
| Tecnología de Pantalla | ComfyView (Mate) Tecnología IPS de Variación en el Plano |
|---|
| Tipo de Pantalla | LCD |
|---|
| Resolución de la Pantalla | WQXGA |
|---|
| Resolución máx. | 2560 x 1600 |
|---|
| Frecuencia de actualización | 250 Hz |
|---|
| Pantalla Táctil | No |
|---|
| Tarjeta Gráfica | GeForce RTX™ 4090 |
|---|
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA® |
|---|
| Capacidad de Memoria Gráfica | 16 GB |
|---|
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicada |
|---|
| Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 |
|---|
| Reloj GPU Boost | Hasta 1690 MHz |
|---|
| Potencia grafica máxima | Hasta 175 W |
|---|
| Audio |
|---|
| Altavoces | Sí |
|---|
| Número de Altavoces | 2 |
|---|
| Redes & comunicaciones |
|---|
| Conexión inalámbrica Wi-Fi | Sí |
|---|
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11be |
|---|
| Fabricante Wi-Fi | Intel® |
|---|
| Modelo Wi-Fi | Killer Wi-Fi 7 |
|---|
| Bluetooth | Sí |
|---|
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
|---|
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
|---|
| Dispositivos incorporados |
|---|
| Cámara Web | Sì |
|---|
| Lector de huellas digitales | No |
|---|
| Micrófono | Sí |
|---|
| Interfaces/puertos |
|---|
| HDMI | Sí |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
| Number of USB 3.1 Gen 2 Type-C Ports | 2 |
|---|
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A | 3 |
|---|
| USB Tipo-C | Sí |
|---|
| Número total de puertos USB | 5 |
|---|
| Línea entrada de audio | No |
|---|
| Línea salida de audio | Sí |
|---|
| Red (RJ-45) | Sí |
|---|
| Dispositivos de entrada |
|---|
| Tipo de Dispositivo Puntero | Almohadilla táctil (TouchPad) |
|---|
| Teclado incluído | Sí |
|---|
| Teclado retroiluminado | Sí |
|---|
| Localización de Teclado | Español |
|---|
| Información de Baterías |
|---|
| Duración útil de Batería (máx.) | 5,50 Horas |
|---|
| Composición de Batería | Ion Litio (Li-Ion) |
|---|
| Descripción de alimentación |
|---|
| Potencia máxima de alimentación | 330 W |
|---|
| Características físicas |
|---|
| Color | Negro |
|---|
| Altura | 28,90 mm |
|---|
| Anchura | 404 mm |
|---|
| Profundidad | 311,6 mm |
|---|
| Peso (Aproximado) | 3,25 kg |
|---|
Páginas: