Especificaciones del Asus ROG Zephyrus G14 (2024) GA403

Sistema operativo | Windows 11 Home |
Procesador | AMD Ryzen™ 9 8945HS Processor 4GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 8 cores, 16 Threads); AMD Ryzen™ AI up to 39 TOPs |
Gráficos | · NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU · ROG Boost: 1655MHz* at 90W (1605MHz Boost Clock+50MHz OC, 65W+25W Dynamic Boost) · 8GB GDDR6 |
Neural Processor | XDNA 16TOPs |
Pantalla | · ROG Nebula Display · 14" - 35,56 cm · 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio · OLED · Pantalla brillante · DCI-P3 100% · Tasa de refresco 120 Hz · Tiempo de respuesta 0.2ms · G-Sync · Pantone Validado · MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus · Soporte Dolby Vision HDR : Si |
Memoria | · 16GB*2 LPDDR5X 6400 on board · Capacidad máxima 32 GB · Soporte de memoria de doble canal |
Almacenamiento | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Puertos de E/S | · Conector de audio combinado de 3,5 mm · 1x HDMI 2.1 · 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A · 1x USB 3.2 Gen 2 tipo C compatible con pantallas · 1x lector tarjetas (microSD) (UHS-II) |
Teclado y Touchpad | · Teclado tipo isla retroiluminado RGB · Touchpad |
Cámara | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
Sonido | · Tecnología de amplificación inteligente · Audio por Dolby Atmos · Micrófono con cancelación de ruido por IA · Smart Amp Tecnología · Matriz de 3 micrófonos incorporada · 4-speaker (dual force woofer) system with Smart Amplifier Technology, 2 Tweeters |
Red y comunicaciones | Wi-Fi 6E(802.11ax)+Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2;(*BT puede cambiar con las actualizaciones del SO.) |
Batería | 73WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Alimentación | Rectangle Conn, 180W AC Adapter, Output: 19V DC, 9.23A, 180W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
AURA SYNC | Sí |
Iluminación del dispositivo | Slash Lighting |
Peso | 1.50 Kg |
Dimensiones | 31.1 x 22.0 x 1.59 ~ 1.63 cm |
Seguridad | Contraseña de administrador del BIOS y protección con contraseña de usuario |
Páginas: