Especificaciones del ASUS ROG Zephyrus G14 2023

Sistema operativo | Windows 11 Home |
Procesador | Procesador Mobil AMD Ryzen™ 9 7940HS (8 núcleos /16 hilos, 16MB L3 cache, hasta 5.2 GHz max boost) |
Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU ROG Boost: 1505MHz* a 125W (1455MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+25W Dynamic Boost) 16 GB GDDR6 |
Pantalla | ROG Nebula HDR Display 14" - 35,56 cm Mini LED DCI-P3 100% Tiempo de respuesta 3 ms MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus WQXGA (2560 x 1600) 16:10 Antirreflejos Tasa de refresco 165Hz Pantone Validado Soporte Dolby Vision HDR : Si |
Memoria | 16GB DDR5 en placa 16GB DDR5-4800 SO-DIMM Soporte de memoria de doble canal Capacidad máxima 32 GB |
Almacenamiento | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Puertos de E/S | Conector de audio combinado de 3,5 mm 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A 1x lector tarjetas (microSD) (UHS-II) 1x HDMI 2.1 1x USB 3.2 Gen 2 tipo C compatible con pantallas |
Teclado y Touchpad | Teclado tipo isla retroiluminado RGB Touchpad |
Cámara | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
Sonido | Tecnología de amplificación inteligente Audio por Dolby Atmos Smart Amp Tecnología Sistema de 4 altavoces con tecnología Smart Amplifier Micrófono con cancelación de ruido por IA Matriz de 3 micrófonos incorporada |
Red y comunicaciones | Wi-Fi 6E(802.11ax)+Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2;(*BT puede cambiar con las actualizaciones del SO.) |
Batería | Iones de litio de 4 celdas (76 WHrs, 4S1P) |
Alimentación | ø6.0, CA de 200W, Salida: 20V DC, 12A, 200W, Entrada: 100~240C AC 50/60Hz universal |
AURA SYNC | Sí |
Peso | 1.72 Kg |
Dimensiones | 31.2 x 22.7 x 1.95 ~ 2.05 cm |
Xbox Game Pass | Xbox Game Pass Ultimate_3 mes (*Se aplican términos y exclusiones. La oferta solo está disponible en los mercados elegibles para Xbox Game Pass Ultimate. Los mercados elegibles se determinan en el momento de la activación. El catálogo de juegos varía según la región, el dispositivo y la hora). |
Seguridad | Contraseña de administrador del BIOS y protección con contraseña de usuario Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Páginas: