A continuación os dejamos unos cuantos ejemplos de monitores gaming que os pueden resultar útiles, a tenor de todo lo comentado. Veréis que en la tabla los hemos agrupado de menos a más resolución, cubriendo más o menos todas las necesidades. En la tabla también hacemos hincapié en las características más destacables, como es el tiempo de respuesta o la tasa de refresco. El valor del contraste es típico, no dinámico:
| Modelo | Tamaño | Resolución | Tasa de refresco | Tiempo de respuesta | Brillo / Contraste | Panel | Precio |
Lenovo G27c-10 | 27" | 1080p | 165Hz | 1ms MPRT | 350 cd/m2 / 3.000:1 | VA | 312,43€ |
MSI Optix G27C4 | 27" | 1080p | 165Hz | 1 ms | 250 cd/m2 / 3.000:1 | VA | 248,99€ |
Asus TUF Gaming VG279QM | 27" | 1080p | 280Hz | 1 ms GTG | 400 cd/m2 / 1.000:1 | IPS | 358,99€ |
Newskill Icarus IC27F2-V2P | 27" | 1080p | 240Hz | 1ms MPRT | 300 cd/m2 / 4.000:1 | VA | 329,95€ |
MSI Optix MAG322CR | 31,5" | 1080p | 180Hz | 1 ms | 300 cd/m2 / 3.000:1 | VA | 359,05€ |
AOC Gaming CQ32G1 | 31,5" | 2K | 144Hz | 1 ms | 300 cd/m2 / 3.000:1 | VA | 369€ |
| Samsung Odyssey G5 LC32G55TQWRXEN | 32" | 2K | 144Hz | 1 ms | 250 cd/m2 / 2.500:1 | VA | 349€ |
Asus TUF Gaming VG32VQ | 31,5" | 2K | 144Hz | 1 ms | 300 cd/m2 / 3.000:1 | VA | 379€ |
LG 32GK650F B 315 | 31,5" | 2K | 144Hz | 5 ms | 350 cd/m2 / 3.000:1 | VA | 354,61€ |
MSI Optix G32CQ4 | 31,5" | 2K | 165Hz | 1 ms | 250 cd/m2 / 3.000:1 | VA | 338€ |
Samsung LU32J590UQU | 32" | 4K | 60Hz | 4 ms | 270 cd/m2 / 3.000:1 | VA | 382,27€ |
Newskill Icarus | 27" | 4K | 144Hz | 1 ms | 350 cd/m2 / 1.000:1 | IPS | 699,99€ |
Gigabyte AORUS FV43U | 43" | 4K | 144Hz | 1 ms | 750 cd/m2 / 4.000:1 | IPS | 999,98€ |
Asus Rog Swift PG32UQX | 32" | 4K | 144Hz | 4 ms | 500 cd/m2 / 3.000:1 | IPS | 4.096€ |
LG 27UL650-W | 27" | 4K | 60Hz | 1 ms | 350 cd/m2 / 1.000:1 | IPS | 315,70€ |
Otros aspectos como FreeSync, G-Sync o HDR pueden ayudar a encarecer el producto, así como las tecnologías asociadas, así que recordemos esto antes de adquirir nuestro monitor gaming.
